Seleccionados los concursantes del 51 Festival Internacional del Cante de las Minas
El jurado calificador ha hecho oficial la relación de finalistas de cante, guitarra flamenca, baile e instrumentistas flamencos
La Unión, viernes 29 julio. La relación de los concursantes que competirán por los premios en las categorías de cante, guitarra, baile e instrumentista es la siguiente según día y orden de actuación:
| MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO | NATURAL DE/ EDAD/ INTERPRETACIÓN | |||
| Instr. | ADOLFO DELGADO | Sevilla | 41 | Piano |
| C | ESTHER MERINO PILO | Gévora (Badajoz) | 27 | Minera- Taranta-Levantica y Taranto |
| C | ANTONIO PÉREZ MARISCAL “CACHORRO DE PATERNA” | Paterna de la Rivera (Cádiz) | 44 | Minera- Cartagenera- Malagueña- Petenera |
| G | JUAN LUIS CAMPOS TRIGUERO “EL POTI” | Granada | 16 | Taranta- Granaína |
| C | JOSÉ LUIS VILLENA PANADERO “NIÑO DE AURORA” | Almazora (Castellón) | 28 | Minera- Cartagenera |
| B | DAVID NIETO GONZÁLEZ | San Fernando (Cádiz) | 23 | Taranto |
| C | JESÚS CORBACHO VÁZQUEZ | Huelva | 24 | Cartagenera- Soleá- Cantiñas |
| C | EVA MARÍA RUIZ FERNÁNDEZ | Lebrija (Sevilla) | 33 | Soleá- Bulerías |
| B | DAVID NIETO GONZÁLEZ | San Fernando (Cádiz) | 23 | Soleá por Bulerías |
| JUEVES, 11 DE AGOSTO DE 2011 | NATURAL DE/ EDAD/ INTERPRETACIÓN | |||
| Instr. | OSCAR MANUEL GÓMEZ CALATAYUD. “OSCAR DE MANUEL” | Valencia | 35 | Flauta Travesera |
| B | SARAY DE LOS REYES TORRES | Sevilla | 22 | Taranto |
| C | ANA MOCHÓN CIFUENTES | Granada | 16 | Minera- Cartagenera- Murciana y Levantica- Tonás |
| G | ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ | Baza (Granada) | 20 | Taranta- Granaína |
| B | SARAY DE LOS REYES TORRES | Sevilla |
| Siguiriya |
| C | EVARISTO CUEVAS RODRÍGUEZ | Osuna (Sevilla) | 30 | Minera- Cartagenera- Murciana- y Levantica |
| B | IVÁN VARGAS HEREDIA | Granada | 26 | Taranto |
| C | CELIA ROMERO ALGABA | Herrera del Duque (Badajoz) | 16 | Minera- Taranta |
| C | ANTONIO FLORES CORTÉS, “RUBIO DE PRUNA” | Córdoba | 29 | Siguiriya- Soleá- Bulerías |
| B | IVÁN VARGAS HEREDIA | Granada | 26 | Alegrías |
| VIERNES, 12 DE AGOSTO DE 2011 | NATURAL DE/ EDAD/ INTERPRETACIÓN | |||
| Instr. | SERGIO MONROY GARCÍA | San Fernando (Cádiz) | 31 | Piano |
| B | LASKSHIMI BASILE, “LA CHIMI” | California (EEUU) | 29 | Taranto |
| C | BEATRIZ ROMERO GONZÁLEZ | Palos de la Frontera (Huelva) | 15 | Minera- Taranta- Granaína- Cantiñas |
| C | RAFAEL USERO VILCHES “RAFAEL DE UTRERA” | Utrera (Sevilla) | 41 | Minera- Cartagenera- Siguiriyas- Soleá- Bulerías |
| B | LASKSHIMI BASILE, “LA CHIMI” | California (EEUU) | 29 | Alegrías |
| C | ANTONIO JOSÉ NIETO FERNÁNDEZ | Lucena (Córdoba) | 34 | Minera- Cartagenera- Malagueña- Fandango de Lucena y Verdial Lucentino |
| B | LUCÍA ÁLVAREZ HOWARD “LA PIÑONA” | Algeciras | 25 | Taranto |
| G | JUAN TORRES FAJARDO “HABICHUELA NIETO” | Granada | 22 | Taranta- Rondeña |
| C | MARÍA ROSA NAVARRO VILLANUEVA “LA DIVI” | Sevilla | 29 | Malagueña- Rondeña y Jabegote- Soleá- Marianas |
| B | LUCÍA ÁLVAREZ HOWARD “LA PIÑONA” | Algeciras | 25 | Siguiriya |
C: Cante
B: Baile
G: Guitarra flamenca
Instr: Instrumentista flamenco
Designado el jurado calificador de los cuatro concursos del 51º Festival Internacional del Cante de las Minas
El jurado calificador designado para los concursos de los días 10, 11 y 12 de agosto que se celebrarán en la Catedral del Cante estará integrado por:
- La cantaora ganadora de dos Lámpara Mineras, Encarnación Fernández Fernández
- El investigador y flamencólogo, Francisco Paredes Rubio
- El periodista y flamencólogo, Antonio Parra Pujante,
- La directora de Baile de la Escuela de Arte Flamenco de La Unión, Clotilde Corví
- El flamencólogo, Francisco Severo
Actuará como Secretario: Antonio Gómez Pérez
www.fundacioncantedelasminas.org







No hay comentarios:
Publicar un comentario